Foundations based in California (4,113)
Foundations with a California address that gave to at least one of our four causes. Their gifts may go to organizations in other states.
4,113Foundations based in California
760Accept applications
2003 (49%)Also give outside California
$48,995,807Given by the top foundation
By cause
| Cause | Foundations | Gifts |
|---|---|---|
| Arts & culture | 2,669 | 10,939 |
| Youth programs | 1,804 | 5,712 |
| Animal welfare | 1,730 | 5,655 |
| Food banks & hunger relief | 1,244 | 2,431 |
Top foundations by giving
| Rank | Foundation | Gifts | Total | Typical | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| The William & Flora Hewlett FoundationMenlo Park, CA · EIN 94-1655673Accepts applications351 gifts · typical $0 | 351 | $48,995,807 | $0 | Accepts applications | |
| The California EndowmentLos Angeles, CA · EIN 95-4523232Invite only324 gifts · typical $0 | 324 | $50,098,499 | $0 | Invite only | |
| Conrad N Hilton FoundationWestlake Village, CA · EIN 94-3100217Accepts applications283 gifts · typical $0 | 283 | $57,046,747 | $0 | Accepts applications | |
| The Duffield Family FoundationPleasanton, CA · EIN 94-3362163Accepts applications230 gifts · typical $0 | 230 | $7,746,191 | $0 | Accepts applications | |
| The Gap FoundationSan Francisco, CA · EIN 94-2474426Accepts applications199 gifts · typical $0 | 199 | $251,500 | $0 | Accepts applications | |
| Thornton S JR and Katrina DDavis, CA · EIN 94-3276694Accepts applications181 gifts · typical $0 | 181 | $864,000 | $0 | Accepts applications | |
| The Ralph M Parsons FoundationLos Angeles, CA · EIN 95-6085895Accepts applications158 gifts · typical $0 | 158 | $7,581,467 | $0 | Accepts applications | |
| The Conrad Prebys FoundationSan Diego, CA · EIN 20-3216993Accepts applications138 gifts · typical $0 | 138 | $17,642,206 | $0 | Accepts applications | |
| The Zellerbach Family FoundationSan Francisco, CA · EIN 94-6069482Accepts applications135 gifts · typical $0 | 135 | $2,480,000 | $0 | Accepts applications | |
| The Schmidt Family FoundationPalo Alto, CA · EIN 20-4170342Accepts applications133 gifts · typical $0 | 133 | $41,529,443 | $0 | Accepts applications | |
| Kenneth Rainin FoundationOakland, CA · EIN 94-3289283Invite only131 gifts · typical $0 | 131 | $7,936,785 | $0 | Invite only | |
| The James Irvine FoundationSan Francisco, CA · EIN 94-1236937Invite only119 gifts · typical $0 | 119 | $8,348,906 | $0 | Invite only | |
| The California Wellness FoundationLos Angeles, CA · EIN 95-4292101Accepts applications116 gifts · typical $0 | 116 | $7,643,986 | $0 | Accepts applications | |
| The Bernard Osher FoundationSan Francisco, CA · EIN 94-2506257Accepts applications116 gifts · typical $0 | 116 | $2,928,500 | $0 | Accepts applications | |
| Gordon E and Betty I Moore FoundationPalo Alto, CA · EIN 94-3397785Invite only112 gifts · typical $0 | 112 | $58,064,381 | $0 | Invite only | |
| Ross Stores FoundationDublin, CA · EIN 46-3828645Accepts applications110 gifts · typical $0 | 110 | $2,792,071 | $0 | Accepts applications | |
| Walter and Elise Haas FundSan Francisco, CA · EIN 94-6068564Accepts applications105 gifts · typical $0 | 105 | $3,979,790 | $0 | Accepts applications | |
| The Ahmanson FoundationBeverly Hills, CA · EIN 95-6089998Accepts applications103 gifts · typical $0 | 103 | $15,327,350 | $0 | Accepts applications | |
| Colburn FoundationLos Angeles, CA · EIN 95-4693145Accepts applications102 gifts · typical $0 | 102 | $9,234,073 | $0 | Accepts applications | |
| Hobsonlucas Family FoundationSan Rafael, CA · EIN 20-3940983Accepts applications101 gifts · typical $0 | 101 | $5,143,000 | $0 | Accepts applications | |
| The David and Lucile Packard FoundationLos Altos, CA · EIN 94-2278431Accepts applications93 gifts · typical $0 | 93 | $17,057,500 | $0 | Accepts applications | |
| Perenchio FoundationPasadena, CA · EIN 45-0607892Invite only92 gifts · typical $0 | 92 | $32,183,000 | $0 | Invite only | |
| Crankstart FoundationSan Jose, CA · EIN 94-3377099Invite only90 gifts · typical $0 | 90 | $29,462,550 | $0 | Invite only | |
| Koret FoundationSan Francisco, CA · EIN 94-1624987Accepts applications89 gifts · typical $0 | 89 | $6,593,900 | $0 | Accepts applications | |
| Lexis LegacyIrvine, CA · EIN 83-3180029Accepts applications84 gifts · typical $0 | 84 | $34,651 | $0 | Accepts applications | |
| The Sobrato Family FoundationMountain View, CA · EIN 77-0348912Accepts applications84 gifts · typical $0 | 84 | $6,714,464 | $0 | Accepts applications | |
| The Crail-Johnson FoundationSan Pedro, CA · EIN 33-0247161Accepts applications74 gifts · typical $0 | 74 | $835,827 | $0 | Accepts applications | |
| The Confidence FoundationPasadena, CA · EIN 95-3500483Invite only73 gifts · typical $0 | 73 | $1,585,250 | $0 | Invite only | |
| The Somekh Family FoundationLos Altos Hills, CA · EIN 77-0471511Invite only73 gifts · typical $0 | 73 | $432,235 | $0 | Invite only | |
| Weingart FoundationLos Angeles, CA · EIN 95-6054814Accepts applications72 gifts · typical $0 | 72 | $4,091,010 | $0 | Accepts applications | |
| Kiwanis Charities of Santa Monica IncSanta Monica, CA · EIN 95-3529896Invite only71 gifts · typical $0 | 71 | $80,400 | $0 | Invite only | |
| Fleishhacker FoundationSan Francisco, CA · EIN 94-6051048Accepts applications71 gifts · typical $0 | 71 | $505,000 | $0 | Accepts applications | |
| The Kenneth T and Eileen L NorrisLong Beach, CA · EIN 95-6080374Invite only70 gifts · typical $0 | 70 | $3,830,000 | $0 | Invite only | |
| WM Keck FoundationLos Angeles, CA · EIN 95-6092354Accepts applications64 gifts · typical $0 | 64 | $10,816,100 | $0 | Accepts applications | |
| Lisa & Douglas Goldman FundSan Francisco, CA · EIN 94-3167546Accepts applications64 gifts · typical $0 | 64 | $1,953,800 | $0 | Accepts applications | |
| The Michelson Found Animals Foundation IncLos Angeles, CA · EIN 20-3944602Invite only62 gifts · typical $0 | 62 | $1,919,126 | $0 | Invite only | |
| The Rosalinde and Arthur GilbertLos Angeles, CA · EIN 56-2305694Accepts applications61 gifts · typical $0 | 61 | $1,343,500 | $0 | Accepts applications | |
| Price Philanthropies FoundationLa Jolla, CA · EIN 46-5129465Accepts applications61 gifts · typical $0 | 61 | $2,405,089 | $0 | Accepts applications | |
| La84 FoundationLos Angeles, CA · EIN 95-3792725Accepts applications60 gifts · typical $0 | 60 | $5,033,500 | $0 | Accepts applications | |
| Samueli FoundationCorona Del Mar, CA · EIN 33-0758237Invite only60 gifts · typical $0 | 60 | $11,493,400 | $0 | Invite only | |
| Hutton FoundationSanta Barbara, CA · EIN 33-0779894Accepts applications58 gifts · typical $0 | 58 | $578,150 | $0 | Accepts applications | |
| PatagoniaorgVentura, CA · EIN 14-2004175Invite only57 gifts · typical $0 | 57 | $933,000 | $0 | Invite only | |
| Mimi and Peter Haas FundSan Francisco, CA · EIN 94-6064551Accepts applications56 gifts · typical $0 | 56 | $2,682,919 | $0 | Accepts applications | |
| Ann Jackson Family FoundationSanta Barbara, CA · EIN 95-3367511Accepts applications55 gifts · typical $0 | 55 | $1,045,000 | $0 | Accepts applications | |
| The Sheila Dave & Sherry Gold FoundationStudio City, CA · EIN 95-4636060Invite only53 gifts · typical $0 | 53 | $718,920 | $0 | Invite only | |
| Walter S Johnson FoundationSan Francisco, CA · EIN 23-7003595Accepts applications53 gifts · typical $0 | 53 | $5,335,000 | $0 | Accepts applications | |
| The Wood-Claeyssens FoundationSanta Barbara, CA · EIN 32-0341358Accepts applications51 gifts · typical $0 | 51 | $1,910,750 | $0 | Accepts applications | |
| John and Marcia Goldman FoundationSan Francisco, CA · EIN 94-3274370Accepts applications50 gifts · typical $0 | 50 | $3,386,200 | $0 | Accepts applications | |
| Banc of California Charitable FoundationSanta Ana, CA · EIN 81-2984187Accepts applications50 gifts · typical $0 | 50 | $398,050 | $0 | Accepts applications | |
| Johnny Carson FoundationEncino, CA · EIN 20-5885752Invite only50 gifts · typical $0 | 50 | $6,975,600 | $0 | Invite only |
Gift totals and typical gifts come from public IRS filings. Check each foundation's own site for current guidance.
Addresses and application details come from IRS filings and can change.